Tarifas Informa
Los precios equivalen a créditos Informa D&B. El precio por crédito es: 10,80 €.
Consulte todos los informes que desee sobre una misma empresa durante un mismo día solo
pagará el de mayor contenido el resto de informes serán gratis.
| Productos | Créditos |
|---|---|
| INFORMACIÓN NACIONAL | |
| Búsqueda e identificación de empresas | Gratis |
| Informe de administradores y dirigentes | 0,3 |
| Informa Financiero | 3,1 |
| Informa Comercial | 2,1 |
| Informa Abreviado | 1,1 |
| Envío del Informe | Gratuito |
| Informa Autónomos | 1,1 |
| INFORMAS INVESTIGADOS | |
| Informa Investigado de Empresas (incluye RAI + EBE Morosidad) | 5,6 |
| Informa Financiero con Actualización de Cuentas | 4,1 |
| Suplemento Investigación (incluye RAI + EBE Morosidad) | + 2,5 |
| Suplemento Actualización de Cuentas | + 1,0 |
| Informe Investigado Autónomos | 3,1 |
| Investigación Fallida | 1,5 |
| Suplementos Exprés | |
| Suplemento Investigación Exprés (2 días) | + 1,5 |
| Suplemento Actualización Exprés: 3 horas (de media) | + 2,0 |
| Informas Prejudiciales | |
| Informa prejudicial sobre sociedades | 26,0 |
| Informa prejudicial sobre autónomos | 20,0 |
| Envíos parciales | +2,0 |
| Suplemento de envío por correo | 0,4 |
| Suplemento de los servicios de Atención al Cliente. | 1,0 |
| PRODUCTOS MODULARES | |
| Evaluación del Crédito | 1,0 |
| Actos publicados en el B.O.R.M.E. (Boletín Oficial del Registro Mercantil) | 0,1 |
| Descargar imagen del B.O.R.M.E | 0,3 |
| Administradores | 0,2 |
| Información Judicial | 0,3 |
| Publicaciones en Prensa | 0,2 |
| Accionistas | 0,3 |
| Participaciones | 0,3 |
| Análisis Sectorial | 1,5 |
| Depósitos de Cuentas | |
| Imagen de Depósito de Cuentas | 1,0 |
| Visualización de Estados Financieros ( 1 año) | 1,0 |
| Cuenta Analítica de Resultados ( 1 año) | 0,5 |
| Principales Ratios (1 año) | 0,9 |
| Análisis Financiero | |
| Visualización de Estados Financieros(Comparativo 3 años en función de la información) | 1,2 |
| Cuenta Análitica de Resultados (Comparativo 3 años) | 0,5 |
| Ratios (Comparativo 3 años) | 0,9 |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA | |
| Servicio de vigilancia de empresas vinculada a la consulta de un Informa | Gratuito |
| Servicio de vigilancia de empresas activa independiente | 0,4 |
| Servicio de vigilancia de administradores (año/nombre) | 0,5 |
| COMPLETA TU INFORMA | |
| R.A.I (consultas positivas y negativas) | 0,5 |
| Experian Bureau Empresarial (E.B.E.), Morosidad Bancaria y Multisectorial | 0,5 |
| Scoring Predictivo | 0,8 |
| Informa con Recobro | |
| Activación/prórroga desde un Informa | 1,0 |
| Prórroga desde el Gestor de "Informas con Recobro" | 1,5 |
| Valoración de Empresas FAQTUM | 595 € |
| Informe Sectorial | 8,0 |
| Informe de Riesgo Sectorial DBK | 7,0 |
| Productos | Créditos |
|---|---|
| Registro Mercantil | |
| Copia del Depósito de Cuentas Completo | 1,5 |
| Nota Simple: Escritura de Constitución + Consejo de Administración Vigente | 1,5 + gastos envío |
| Otras Notas Simples y Certificaciones Registrales | 1,5 + gastos envío y resgistrales |
| Notificación negativa del Registro Mercantil | 0,4 |
| Solicitud / Renovación de Certificación de Denominación Social | 3,5 + gastos envío |
| Registro de la Propiedad | |
| Servicio de Índices (envío por email gratuito) | 1,7 + gastos envío |
| Verificaciones Registrales Madrid Capital | 1,1 + gastos envío |
| Verificaciones Registrales Madrid provincia y resto de España | 1,5 + gastos envío |
| Certificaciones Registrales de la Propiedad | 1,5 + gastos envío y registrales |
| Registro de Tráfico | |
| Verificación de Matrículas (envío por email gratuito) | 2,2 + gastos envío |
| Productos | Créditos |
|---|---|
| Tarjetas | |
| Mailing (Incluye: Denominación Social + Dirección completa) | 0,08 |
| Telemarketing (Incluye: Tarjeta Mailing + Teléfono + Persona de Contacto + Fax) | 0,16 |
| Datos Adicionales | |
| Directivo Adicional, Teléfono, Fax, URL, Persona de Contacto, Cifra de Ventas, Nº de Empleados, Capital Social, Importa/Exporta, Resultado, Forma Jurídica, Fecha de Constitución, Actividad, etc. | 0,04 |
| CIF | 0,05 |
| Accionistas | 0,20 |
| Participaciones | 0,20 |
| Marcas | 0,40 |
| Rating Informa | 0,60 |
| Segmentaciones | |
| Especial de exclusión de empresas con peor nota | 10% adicional |
| Listados Predefinidos | |
| Las 10.000 principales empresas españolas: por ventas, por número de empleado, con participaciones en otras empresas (Nombre de la empresa, Dirección completa, CNAE y Ventas) | 700 |
| Las 5000 principales empresas por ventas:en Madrid, Barcelona o por Comunidad Autónoma( Nombre de la empresa, Dirección completa, CNAE y Ventas) | 300 |
| Las empresas creadas en los últimos 6 meses: En España, Madrid o Barcelona (Nombre de la empresa y Dirección completa) | 0,04 |
| Las empresas españolas con accionariado extranjero(Nombre de la empresa y Dirección completa) | 0,04 |
| Bases de Datos de Particulares | |
| Nombre y dirección completa | 50,00€ millar |
| Nombre dirección completa y teléfono | 75,00€ millar |
| Otros campos y/o servicios | Consultar |
| Marketing a Medida (España y Portugal) | |
| Tarjetas y Datos Adicionales | Mismo precio y contenido que el producto Marketing On-line |
| Segmentaciones | |
| Especiales (Rating, cualquier partida del balance excepto Ventas, Opinión de Crédito o Incidencias Judiciales (Si/No) | 0,06 |
| Club Informa (sólo para asociados) | 0,06 |
| Resto de segmentaciones | Gratuito |
| Otros | |
| Pedido mínimo | 300 |
| Procesos especiales y Consultoría | Consultar |
| Descuentos por volumen | Consultar |
| Fichero de Nuevas Constituciones de empresas (mensual) | |
| Provincia | 90,00 |
| Provincia con CIF | 150 |
| Nacional | 180 |
| Nacional con CIF | 300 |
| Estudios Sectoriales y Análisis de la Competencia | |
| Estudio Sectorial | 15 |
| Análisis de Competencia | 25 |
| G.R.S. | |
| Local | 99 € / mes |
| Un País | 325 €/mes |
| Continental | 715/mes |
| Global | 1.390/mes |
| MINT España | Desde 8.500 |
| DUNS 50.000. Principales Empresas Españolas | |
| Libro | 395 |
| Website | 495 |
| Libro + Website | 660 |
| Catalunya 40.000. Principals Empreses Catalanes (Website) | 340 |
| Información Estadística | |
| Ranking empresarial | Gratuito |
| Constituciones, disoluciones y fusiones | Gratuito |
| Número de Balances depositados por provincia | Gratuito |
| Productos | Créditos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | Andorra, Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido | Alemania, Austria, Holanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, San Marino y Suiza | USA, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia | Australia, Israel, Europa del Este y resto de Europa | Asia | Resto de Países D&B | |
| Informes Comerciales | |||||||
| Informe Compacto | 1,7 | 2,6 | 2,9 | ||||
| Informe Estándar | 2,9 | 4,0 | 4,6 | 7,1 | 10,0 | 14,0 | 12,0 |
| Informe Ampliado | 3,7 | 5,7 | 5,7 | 9,9 | 13,0 | N/D | 16,0 |
| Servicio de Investigación | |||||||
| Investigación Normal | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Investigación Urgente | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 4,3 |
| Servicio de Seguimiento | |||||||
| Independiente | 1,7 | 3,4 | 3,4 | ||||
| Universal | 1,2 | 2,3 | 2,3 | ||||
| Servicio Premium (Informe + seguimiento) | |||||||
| Informe Compacto + Seguimiento | 3,4 | 6,0 | 6,3 | ||||
| Renovación Premium Informe Compacto | 3,1 | 5,5 | 5,7 | ||||
| Subida nivel: Informe Compacto-Estándar | 1,2 | 1,7 | 1,7 | ||||
| Subida nivel: Informe Compacto-Ampliado | 2,0 | 3,1 | 2,8 | ||||
| Informe Estándar + Seguimiento | 4,6 | 7,4 | 8,0 | ||||
| Renovación Premium Informe Estándar | 4,0 | 6,6 | 7,1 | ||||
| Subida nivel: Informe Estándar-Ampliado | 0,8 | 1,4 | 1,1 | ||||
| Informe Ampliado + Seguimiento | 5,4 | 9,1 | 9,1 | ||||
| Renovación Premium Informe Ampliado | 4,7 | 8,0 | 8,0 | ||||
| Cargos especiales | |||||||
| Traducción | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
| Productos | Créditos |
|---|---|
| Árboles de Vinculaciones Empresariales | |
| Árbol de Vinculaciones hasta 10 miembros | 8,5 |
| Árbol de Vinculaciones entre 11 y 20 miembros | 11,0 |
| Árbol de Vinculaciones entre 21 y 100 miembros | 16,0 |
| Árbol de Vinculaciones entre 101 y 1.000 miembros | 23,0 |
| Árbol de Vinculaciones entre 1001 y 2.500 miembros | 37,0 |
| Árbol de Vinculaciones con más de 2.500 miembros | 46,0 |
| Informe Compliance | |
| España | 2,0 |
| Andorra, Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido | 3,0 |
| Alemania, Austria, Holanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, San Marino y Suiza | 3,5 |
| EEUU, Canada, Dinamarca, Noruega y Suecia | 5,0 |
| Australia, Europa del Este y Resto de Europa | 7,0 |
| Resto de países (consultar disponibilidad por países) | 9,0 |
| Información de Riesgo País | |
| D&B Informe Riesgo País | 4,3 |
| D&B Informe Especial de Riesgo País | 66,4 |
| Filiales INFORMA D&B en Sudamérica | |
| Colombia y Perú | |
| Informe Comercial | 9,0 |
| Informe Financiero | 11,0 |
| Informe Investigado | 14,0 |
